2024年咨询报告成果18篇,资政报告1篇,企业咨询报告17篇
| 成果名称 | 使用单位 | 作者 |
1 | 组织理论视角下高校基层团支部活力提升研究 | 中国共产主义青年团吉林省委员会(资政) | 马浩然 |
2 | 公司财务状况分析及建议 | 长春市名匠堂家居有限公司 | 王颖 |
3 | 长春市鸿兴建筑装潢有限公司财务管理优化咨询报告 | 长春市鸿兴建筑装潢有限公司 | 张秀云 |
4 | 吉林省京庾城建公司的数字化转型策略研究 | 吉林省京庾城建有限公司 | 袁帅 |
5 | 金融科技背景下中小企业融资难问题及对策研究 | 吉林深蓝娱乐有限责任公司 | 刘静 |
6 | 吉林省中小电商企业内部控制风险及对策咨询报告 | 招财猫商务代理吉林省有限公司 | 刘杰颖、李琳 |
7 | 数字金融赋能中小企业融资战略研究 | 长春市早鸟教育科技有限公司 | 郑屹 |
8 | 长春宝艾东智能科技有限公司数字化转型金融支持对策建议 | 长春宝艾东智能科技有限公司 | 郑屹 |
9 | 财务服务行业未来发展的意见与建议 | 招财猫商务代理吉林省有限公司 | 王琼 |
10 | 企业财务流程规范化建设建议咨询报告 | 吉林用信科技有限责任公司 | 武晓君 |
11 | 物业管理公司财务管理优化路径研究咨询报告 | 长春市腾达物业服务有限公司 | 生洪宇 |
12 | 通原电子科技有限公司企业文化建设咨询报告 | 抚松县通原电子科技有限公司 | 陈嘉琦 |
13 | 企业财务部门内部控制与运营效率分析及建议 | 吉林宇恒会计师事务所有限责任公司 | 谢晗 |
14 | 关于破解中小微企业融资困境的建议 | 吉林省华准数字科技有限公司 | 王莹 |
15 | 建筑施工企业项目成本控制建议咨询报告 | 长春市鸿兴建筑公司 | 孙艳春 |
16 | 人工智能时代服装类小微企业的营销策略研究 | 沈阳韵存品牌管理有限公司 | 郝璐 |
17 | 人工智能时代服装类小微企业的营销策略研究 | 长春豆豆内衣有限公司 | 郝璐 |
18 | 数字金融时代科技创新型企业融资问题研究 | 东利数智(北京)科技有限公司 | 韩胜男 |
2024年我院科研成果获奖7项,其中吉林省第十三届教育科学优秀成果奖三等奖1项、吉林省政治经济学学会优秀论文4项、
中国金融教育发展基金会2024年“普惠金融·青春践行”大学生社会实践竞赛一等奖1项、二等奖1项。
| 成果名称 | 作者 | 奖励名称、等级 | 奖励单位 |
1 | 网络环境下高职院校“保险原理与实务”课程混合式教学实效性研究 | 韩胜男 | 吉林省第十三届教育科学优秀成果奖 三等奖 | 吉林省教育科学研究领导小组 |
2 | 后疫情时代吉林省大学生面临的就业问题及解决策略 | 马浩然 | 2024年度优秀经济论文 二等奖 | 吉林省政治经济学学会 |
3 | 长春市加快数字经济核心产业发展的对策研究 | 袁帅 | 2024年度优秀经济论文一等奖 | 吉林省政治经济学学会 |
4 | 数字普惠金融对居民消费结构升级的影响 | 王颖 | 2024年度优秀经济论文 一等奖 | 吉林省政治经济学学会 |
5 | 政策性农业保险的实施现状研究——基于长春市249户种植业传统农户的调查 | 郝璐 | 2024年度优秀经济论文 一等奖 | 吉林省政治经济学学会 |
6 | 聚焦政策性农业保险 助力长春建设数字乡村 | 尹超、郝璐 | 2024年“普惠金融·青春践行”大学生社会实践竞赛 一等奖 | 中国金融教育发展基金会 |
7 | 吉林省数字普惠金融服务乡村发展调研报告 | 王莹、宋京泽 | 2024年“普惠金融·青春践行”大学生社会实践竞赛 二等奖 | 中国金融教育发展基金会 |