2021年长春金融高等专科学校公开招聘笔试成绩
作者:|
文章来源:
|
发布时间:2021-07-10 |
阅读次数:
2021年长春金融高等专科学校 公开招聘笔试成绩 |
考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 考场 | 座位号 | 成绩 | 名次 |
王月 | 114040111 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 11 | 92.0 | 1 |
窦微 | 114040118 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 18 | 65.5 | 2 |
杨少泽 | 114040113 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 13 | 59.5 | 3 |
丁万博 | 114040129 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 29 | 59.5 | 3 |
苏凤娇 | 114040108 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 08 | 59.0 | 5 |
李菲菲 | 114040124 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 24 | 54.5 | 6 |
赵娜 | 114040117 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 17 | 53.0 | 7 |
陈阳 | 114040121 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 21 | 53.0 | 7 |
王一涵 | 114040207 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 07 | 50.5 | 9 |
徐继伟 | 114040212 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 12 | 48.5 | 10 |
| 114040120 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 20 | 46.5 | 11 |
| 114040123 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 23 | 45.5 | 12 |
| 114040126 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 26 | 44.5 | 13 |
| 114040208 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 08 | 44.0 | 14 |
| 114040125 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 25 | 41.0 | 15 |
| 114040106 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 06 | 39.5 | 16 |
| 114040202 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 02 | 38.0 | 17 |
| 114040127 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 27 | 37.5 | 18 |
| 114040101 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 01 | 37.0 | 19 |
| 114040104 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 04 | 37.0 | 20 |
| 114040211 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 11 | 35.5 | 21 |
| 114040110 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 10 | 33.0 | 22 |
| 114040206 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 06 | 32.0 | 23 |
| 114040102 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 02 | 29.0 | 24 |
| 114040201 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 01 | 26.5 | 25 |
| 114040103 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 03 | 缺考 | 26 |
| 114040105 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 05 | 缺考 | 27 |
| 114040107 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 07 | 缺考 | 28 |
| 114040109 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 09 | 缺考 | 29 |
| 114040112 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 12 | 缺考 | 30 |
| 114040114 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 14 | 缺考 | 31 |
| 114040115 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 15 | 缺考 | 32 |
| 114040116 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 16 | 缺考 | 33 |
| 114040119 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 19 | 缺考 | 34 |
| 114040122 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 22 | 缺考 | 35 |
| 114040128 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 28 | 缺考 | 36 |
| 114040130 | 会计信息管理专业教师 | 01 | 30 | 缺考 | 37 |
| 114040203 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 03 | 缺考 | 38 |
| 114040204 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 04 | 缺考 | 39 |
| 114040205 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 05 | 缺考 | 40 |
| 114040209 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 09 | 缺考 | 41 |
| 114040210 | 会计信息管理专业教师 | 02 | 10 | 缺考 | 42 |
2021年长春金融高等专科学校 公开招聘笔试成绩 |
考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 名次 |
陈佳音 | 114040304 | 金融服务与管理专业教师 | 83 | 1 |
王思佳 | 114040318 | 金融服务与管理专业教师 | 80 | 2 |
张帆 | 114040324 | 金融服务与管理专业教师 | 78 | 3 |
宋远洋 | 114040326 | 金融服务与管理专业教师 | 77 | 4 |
梁梦婷 | 114040311 | 金融服务与管理专业教师 | 74 | 5 |
| 114040314 | 金融服务与管理专业教师 | 65 | 6 |
| 114040329 | 金融服务与管理专业教师 | 65 | 6 |
| 114040303 | 金融服务与管理专业教师 | 64 | 8 |
| 114040310 | 金融服务与管理专业教师 | 64 | 9 |
| 114040309 | 金融服务与管理专业教师 | 56 | 10 |
| 114040313 | 金融服务与管理专业教师 | 56 | 10 |
| 114040325 | 金融服务与管理专业教师 | 56 | 10 |
| 114040320 | 金融服务与管理专业教师 | 55 | 13 |
| 114040319 | 金融服务与管理专业教师 | 53 | 14 |
| 114040327 | 金融服务与管理专业教师 | 52 | 15 |
| 114040316 | 金融服务与管理专业教师 | 51 | 16 |
| 114040323 | 金融服务与管理专业教师 | 51 | 16 |
| 114040305 | 金融服务与管理专业教师 | 47 | 18 |
| 114040315 | 金融服务与管理专业教师 | 44 | 19 |
| 114040317 | 金融服务与管理专业教师 | 37 | 20 |
| 114040307 | 金融服务与管理专业教师 | 29 | 21 |
| 114040328 | 金融服务与管理专业教师 | 29 | 21 |
| 114040301 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040302 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040306 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040308 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040312 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040321 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040322 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040330 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|
| 114040331 | 金融服务与管理专业教师 | 缺考 |
|