2020年长春金融高等专科学校公开招聘工作人员(21号、23号)面试成绩排序表
作者:|
文章来源:
|
发布时间:2021-01-04 |
阅读次数:
2020年长春金融高等专科学校公开招聘工作人员(21号、23号)面试成绩排序表 |
招聘单位 | 招聘公告 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 考生姓名 (抽签序号) | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
长春金融高等专科学校 | 21号公告 | 信息技术学院专业教师 | 1 | 王琪 | 76.0 | 1 |
|
1 | 67.8 | 2 |
|
4 | 59.6 | 3 |
|
2 | 58.6 | 4 |
|
9 | 57 | 5 |
|
5 | 缺考 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
21号公告 | 图书馆工作人员 | 1 | 王韦玮 | 70.6 | 1 |
|
1 | 60.4 | 2 |
|
23号公告 | 信息技术学院专业教师 | 1 | 陈美伊 | 82.2 | 1 |
|
1 | 73.2 | 2 |
|
3 | 57.4 | 3 |
|
23号公告 | 会计学院专业教师 | 1 | 朱婷婷 | 75.8 | 1 |
|
3 | 64 | 2 |
|
5 | 59 | 3 |
|
4 | 56.2 | 4 |
|
1 | 0 | 5 |
|
23号公告 | 办公室工作人员 | 1 | 8 | 77.2 | 1 | 第一轮 |
14 | 77.2 | 1 |
9 | 75.6 | 3 |
11 | 68 | 4 |
1 | 67.6 | 5 |
10 | 65.2 | 6 |
5 | 64.2 | 7 |
13 | 63.4 | 8 |
7 | 58.4 | 9 |
6 | 54.6 | 10 |
2 | 缺考 |
3 |
4 |
12 |
张译文 | 80.4 | 1 | 第二轮 |
1 | 75.4 | 2 |
23号公告 | 学生辅导员1 |
| 王奇 | 78 | 1 |
|
| 9 | 77.2 | 2 |
|
| 5 | 77 | 3 |
|
| 6 | 76.8 | 4 |
|
| 1 | 75.6 | 5 |
|
| 8 | 74 | 6 |
|
| 20 | 73.2 | 7 |
|
| 15 | 72.8 | 8 |
|
| 13 | 72.6 | 9 |
|
| 19 | 71.4 | 10 |
|
| 16 | 70.4 | 11 |
|
| 17 | 70.0 | 12 |
|
| 3 | 69.4 | 13 |
|
| 12 | 69.4 | 13 |
|
| 14 | 68.2 | 15 |
|
| 11 | 67.8 | 16 |
|
| 7 | 67.4 | 17 |
|
| 2 | 缺考 |
|
| 4 |
|
| 18 |
|
23号公告 | 学生辅导员2 |
| 张继元 | 79.8 | 1 |
|
| 王一多 | 78.8 | 2 |
|
| 赵灼 | 78.6 | 3 |
|
| 4 | 78.4 | 4 |
|
| 7 | 77.4 | 5 |
|
| 9 | 77 | 6 |
|
| 3 | 76 | 7 |
|
| 14 | 75.8 | 8 |
|
| 15 | 74.4 | 9 |
|
| 10 | 73.4 | 10 |
|
| 5 | 72.8 | 11 |
|
| 11 | 72.8 | 11 |
|
| 1 | 71.8 | 13 |
|
| 2 | 71.8 | 13 |
|
| 13 | 70 | 15 |
|