2018年长春金融高等专科学校公开招聘工作人员(12号)面试成绩排序表
作者:|
文章来源:
|
发布时间:2018-12-08 |
阅读次数:
2018年长春金融高等专科学校公开招聘工作人员(12号)面试成绩排序表 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 考生姓名(抽签序号) | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
长春金融高等专科学校 | 现代教育中心工作人员 | 1 | 寇佳媛 | 79.2 | 1 |
|
2 | 缺考 |
|
|
卫生所医生 | 1 | 1 | 缺考 |
|
|
图书馆工作人员 | 1 | 唐姗姗 | 80.6 | 1 |
|
4 | 79 | 2 |
|
1 | 75.4 | 3 |
|
3 | 74.8 | 4 |
|
教学质量监控与评价办公室工作人员 | 1 | 吴 昊 | 83.2 | 1 |
|
3 | 82.6 | 2 |
|
5 | 78 | 3 |
|
6 | 78 | 3 |
|
7 | 77.4 | 5 |
|
8 | 75.6 | 6 |
|
2 | 73 | 7 |
|
1 | 缺考 |
|
|
基础部语文教师 | 1 | 姜宛彤 | 81.8 | 1 |
|
5 | 79.8 | 2 |
|
27 | 79.8 | 2 |
|
11 | 79.4 | 4 |
|
10 | 78.4 | 5 |
|
14 | 78.4 | 5 |
|
19 | 78.2 | 7 |
|
9 | 77.8 | 8 |
|
21 | 75.6 | 9 |
|
1 | 75 | 10 |
|
22 | 75 | 10 |
|
13 | 74.8 | 12 |
|
26 | 73.8 | 13 |
|
16 | 72.4 | 14 |
|
7 | 70.6 | 15 |
|
23 | 69.8 | 16 |
|
18 | 69.4 | 17 |
|
24 | 68.2 | 18 |
|
2 | 缺考 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
6 |
|
|
8 |
|
|
15 |
|
|
17 |
|
|
20 |
|
|
25 |
|
|