2017年长春金融高等专科学校公开招聘工作人员(8号)面试成绩排序表
作者:|
文章来源:
|
发布时间:2017-12-17 |
阅读次数:
| 招聘岗位 | 招聘计划 | 考生姓名 (抽签序号) | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
长春金融高等专科学校 | 现代教育中心专业技术人员 | 1 | 李宗辰 | 80.2 | 1 |
|
8 | 77.4 | 2 |
|
5 | 74 | 3 |
|
4 | 71.6 | 4 |
|
2 | 68.8 | 5 |
|
1 | 0 | 6 | 缺考 |
3 | 0 | 7 | 缺考 |
6 | 0 | 8 | 缺考 |
基础部数学教师 | 1 | 刘洋 | 82.6 | 1 |
|
2 | 80 | 2 |
|
6 | 77.6 | 3 |
|
8 | 76.2 | 4 |
|
1 | 75.2 | 5 |
|
5 | 74.2 | 6 |
|
3 | 73.4 | 7 |
|
10 | 72.2 | 8 |
|
9 | 69.4 | 9 |
|
4 | 68.8 | 10 |
|
11 | 67.6 | 11 |
|
马克思主义学院专业教师 | 1 | 徐晶 | 82.4 | 1 |
|
1 | 78.4 | 2 |
|
4 | 76.4 | 3 |
|
3 | 73.2 | 4 |
|
国际教育学院教学秘书 | 1 | 高嘉晔 | 77.8 | 1 |
|
2 | 74.6 | 2 |
|
4 | 72.8 | 3 |
|
1 | 72.4 | 4 |
|
长春金融高等专科学校
2017年12月17日