2017年长春金融高等专科学校公开招聘工作人员(6号)面试成绩排序表
作者:|
文章来源:
|
发布时间:2017-09-02 |
阅读次数:
2017年长春金融高等专科学校公开招聘工作人员(6号)面试成绩排序表 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 考生姓名 (抽签序号) | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
长春金融高等专科学校 | 金融学院专业教师 | 2 | 宋贺 | 81.6 | 1 |
|
廖银屏 | 80 | 2 |
|
6 | 78.8 | 3 |
|
2 | 78.6 | 4 |
|
9 | 78.4 | 5 |
|
3 | 75.2 | 6 |
|
1 | 74.2 | 7 |
|
8 | 73.8 | 8 |
|
10 | 72.2 | 9 |
|
5 | 72 | 10 |
|
4 | 71.4 | 11 |
|
会计学院专业教师 | 2 | 李琳娜 | 84.2 | 1 |
|
王越 | 82.6 | 2 |
|
5 | 73 | 3 |
|
2 | 71.8 | 4 |
|
1 | 63 | 5 |
|
信息技术学院专业教师 | 1 | 蒋泽艳 | 78.4 | 1 |
|
1 | 73.2 | 2 |
|
3 | 违纪 |
|
|
信息技术学院实验人员 | 1 | 朱春霖 | 60 | 1 |
|
体育教研部体育教师 | 1 | 史强 | 85 | 1 |
|
7 | 77.6 | 2 |
|
4 | 75.2 | 3 |
|
6 | 73.4 | 4 |
|
11 | 68 | 5 |
|
1 | 65.8 | 6 |
|
3 | 0 | 7 |
|
5 | 0 | 弃考 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
基础部英语教师 | 1 | 任静 | 82.4 | 1 |
|
4 | 79.2 | 2 |
|
3 | 75.8 | 3 |
|
2 | 75.6 | 4 |
|
1 | 75.4 | 5 |
|
财务处工作人员 | 1 | 刘畅 | 80.6 | 1 |
|
9 | 79.2 | 2 |
|
5 | 78 | 3 |
|
1 | 77.6 | 4 |
|
4 | 75 | 5 |
|
6 | 74.8 | 6 |
|
8 | 72.2 | 7 |
|
7 | 71.2 | 8 |
|
2 | 69 | 9 |
|
后勤处工作人员 | 1 | 赵昕彤 | 77.2 | 1 |
|
3 | 69.6 | 2 |
|
1 | 67.8 | 3 |
|
长春金融高等专科学校
2017年9月2日