2016年长春金融高等专科学校公开招聘面试成绩排序表
作者:|
文章来源:
|
发布时间:2016-12-16 |
阅读次数:
2016年长春金融高等专科学校公开招聘面试成绩排序表 |
|
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 考生姓名 (抽签序号) | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
|
长春金融高等专科学校 | 学生辅导员 | 10 | 啜一芃 | 83.2 | 1 |
|
|
律晓敏 | 81.6 | 2 |
|
|
王斯 | 81.2 | 3 |
|
|
王立新 | 80.8 | 4 |
|
|
李程程 | 80.2 | 5 |
|
|
王文颖 | 80 | 6 |
|
|
王稼瑞 | 78.8 | 7 |
|
|
杨芳靓 | 78.6 | 8 |
|
|
王斯妤 | 78.6 | 8 |
|
|
李欣玥 | 78.6 | 8 |
|
|
46 | 78.2 | 11 |
|
|
44 | 77.8 | 12 |
|
|
30 | 77 | 13 |
|
|
18 | 75.4 | 14 |
|
|
32 | 75 | 15 |
|
|
24 | 74.2 | 16 |
|
|
19 | 74.2 | 16 |
|
|
50 | 73.8 | 18 |
|
|
16 | 73.6 | 19 |
|
|
17 | 73.2 | 20 |
|
|
22 | 73.2 | 20 |
|
|
10 | 73.2 | 20 |
|
|
49 | 73 | 23 |
|
|
36 | 72.4 | 24 |
|
|
37 | 72.4 | 24 |
|
|
12 | 72.2 | 26 |
|
|
3 | 71.8 | 27 |
|
|
45 | 71.8 | 27 |
|
|
11 | 71.2 | 29 |
|
|
21 | 71.2 | 29 |
|
|
41 | 71.2 | 29 |
|
|
40 | 71 | 32 |
|
|
8 | 70.8 | 33 |
|
|
14 | 70.8 | 33 |
|
|
20 | 70.2 | 35 |
|
|
39 | 69.6 | 36 |
|
|
42 | 69.2 | 37 |
|
|
2 | 68.6 | 38 |
|
|
48 | 67.8 | 39 |
|
|
6 | 67.6 | 40 |
|
|
34 | 67.6 | 40 |
|
|
13 | 67.4 | 42 |
|
|
29 | 66.6 | 43 |
|
|
38 | 64.8 | 44 |
|
|
26 | 63 | 45 |
|
|
33 | 62.4 | 46 |
|
|
23 | 60.2 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长春金融高等专科学校
2016年12月16日