长春金融高等专科学校事业单位公开招聘学生辅导员岗位加试成绩公示
作者:|
文章来源:
|
发布时间:2015-10-31 |
阅读次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 姚一 | 女 | 114400411 | 04 | 11 | 83.8 | 进入面试 |
2 | 朱琳 | 女 | 114400210 | 02 | 10 | 82.1 | 进入面试 |
3 | 李卓 | 女 | 114400409 | 04 | 09 | 79.5 | 进入面试 |
4 | 程琳 | 女 | 114400420 | 04 | 20 | 79 | 进入面试 |
5 | 孙新宇 | 男 | 114400415 | 04 | 15 | 78.3 | 进入面试 |
6 | 张彦 | 女 | 114400219 | 02 | 19 | 77.6 | 进入面试 |
7 | 王彩允 | 女 | 114400108 | 01 | 08 | 77.4 | 进入面试 |
8 | 王晓娜 | 女 | 114400301 | 03 | 01 | 77.3 | 进入面试 |
9 | 杨佚楠 | 女 | 114400309 | 03 | 09 | 76.8 | 进入面试 |
10 | 杨殿毅 | 男 | 114400308 | 03 | 08 | 76 | 进入面试 |
11 | 李杨 | 男 | 114400307 | 03 | 07 | 75.9 | 进入面试 |
12 | 武欢欢 | 女 | 114400112 | 01 | 12 | 74.9 | 进入面试 |
13 | 金惠怡 | 女 | 114400508 | 05 | 08 | 74.6 | 进入面试 |
14 | 祁玥 | 女 | 114400314 | 03 | 14 | 73.5 | 进入面试 |
15 | 孙硕 | 女 | 114400304 | 03 | 04 | 73.3 | 进入面试 |
16 | 高中飞 | 女 | 114400322 | 03 | 22 | 73.2 | 进入面试 |
17 | 李婷 | 女 | 114400430 | 04 | 30 | 72.9 | 进入面试 |
18 | 王昕阳 | 女 | 114400315 | 03 | 15 | 72.7 | 进入面试 |
19 | 赵丽丽 | 女 | 114400115 | 01 | 15 | 72.6 | 进入面试 |
20 | 林雪 | 女 | 114400225 | 02 | 25 | 72.6 | 进入面试 |
21 | 卜小玲 | 女 | 114400405 | 04 | 05 | 72.6 | 进入面试 |
22 | 王蔷 | 女 | 114400230 | 02 | 30 | 72.3 | 进入面试 |
23 | 周海妍 | 女 | 114400306 | 03 | 06 | 72.1 | 进入面试 |
24 | 樊燕 | 女 | 114400324 | 03 | 24 | 72 | 进入面试 |
25 | 刘冠婵 | 女 | 114400202 | 02 | 02 | 71.9 | 进入面试 |
26 | 李楠 | 女 | 114400505 | 05 | 05 | 71.7 | 进入面试 |
27 | 聂其艳 | 女 | 114400421 | 04 | 21 | 71.2 | 进入面试 |
28 | 高玉怀 | 男 | 114400228 | 02 | 28 | 71 | 进入面试 |
29 | 于漫宇 | 女 | 114400419 | 04 | 19 | 70.9 | 进入面试 |
30 | 郝涛涛 | 女 | 114400422 | 04 | 22 | 70.9 | 进入面试 |
31 | 邵伟 | 女 | 114400503 | 05 | 03 | 70.9 | 进入面试 |
32 | 李畅 | 女 | 114400216 | 02 | 16 | 70.5 | 进入面试 |
33 | 王洪亮 | 男 | 114400122 | 01 | 22 | 70.2 | 进入面试 |
34 | 律晓敏 | 女 | 114400203 | 02 | 03 | 70.2 | 进入面试 |
35 | 孙一平 | 男 | 114400222 | 02 | 22 | 70.2 | 进入面试 |
36 | 孙振尧 | 男 | 114400120 | 01 | 20 | 69.9 | 进入面试 |
37 | 刘雨 | 男 | 114400413 | 04 | 13 | 69.9 | 进入面试 |
38 | 李兴甲 | 男 | 114400110 | 01 | 10 | 69.7 | 进入面试 |
39 | 袁宝欣 | 女 | 114400328 | 03 | 28 | 69.7 | 进入面试 |
40 | 冯玢珊 | 女 | 114400310 | 03 | 10 | 69.6 | 进入面试 |
41 | 田雨瑶 | 女 | 114400319 | 03 | 19 | 69.4 | 进入面试 |
42 | 陈啸天 | 男 | 114400311 | 03 | 11 | 69.1 | 进入面试 |
43 | 刘娟 | 女 | 114400113 | 01 | 13 | 69 | 进入面试 |
44 | 李佳航 | 男 | 114400106 | 01 | 06 | 68.9 | 进入面试 |
45 | 郝婕 | 女 | 114400221 | 02 | 21 | 68.7 | 进入面试 |
46 | 杨柳 | 女 | 114400218 | 02 | 18 | 68.4 | 进入面试 |
47 | 高扬 | 男 | 114400412 | 04 | 12 | 68.4 | 进入面试 |
48 | 吴迪 | 男 | 114400502 | 05 | 02 | 68.4 | 进入面试 |
49 | 宋旸 | 女 | 114400114 | 01 | 14 | 68.2 | 进入面试 |
50 | 宋海娇 | 女 | 114400213 | 02 | 13 | 68.2 | 进入面试 |
51 |
|
| 114400211 | 02 | 11 | 68.1 |
|
52 |
|
| 114400126 | 01 | 26 | 68 |
|
53 |
|
| 114400312 | 03 | 12 | 68 |
|
54 |
|
| 114400402 | 04 | 02 | 68 |
|
55 |
|
| 114400223 | 02 | 23 | 67.6 |
|
56 |
|
| 114400403 | 04 | 03 | 67.3 |
|
57 |
|
| 114400109 | 01 | 09 | 67.1 |
|
58 |
|
| 114400103 | 01 | 03 | 67 |
|
59 |
|
| 114400212 | 02 | 12 | 66.9 |
|
60 |
|
| 114400209 | 02 | 09 | 66.5 |
|
61 |
|
| 114400416 | 04 | 16 | 66.3 |
|
62 |
|
| 114400201 | 02 | 01 | 66.2 |
|
63 |
|
| 114400224 | 02 | 24 | 65.5 |
|
64 |
|
| 114400329 | 03 | 29 | 65.2 |
|
65 |
|
| 114400118 | 01 | 18 | 65.1 |
|
66 |
|
| 114400129 | 01 | 29 | 64.5 |
|
67 |
|
| 114400426 | 04 | 26 | 64.5 |
|
68 |
|
| 114400327 | 03 | 27 | 64 |
|
69 |
|
| 114400410 | 04 | 10 | 63.2 |
|
70 |
|
| 114400123 | 01 | 23 | 63.1 |
|
71 |
|
| 114400116 | 01 | 16 | 62.9 |
|
72 |
|
| 114400128 | 01 | 28 | 62.9 |
|
73 |
|
| 114400101 | 01 | 01 | 62.5 |
|
74 |
|
| 114400208 | 02 | 08 | 62.5 |
|
75 |
|
| 114400407 | 04 | 07 | 62.4 |
|
76 |
|
| 114400104 | 01 | 04 | 62 |
|
77 |
|
| 114400418 | 04 | 18 | 61.7 |
|
78 |
|
| 114400217 | 02 | 17 | 61.6 |
|
79 |
|
| 114400227 | 02 | 27 | 61.5 |
|
80 |
|
| 114400117 | 01 | 17 | 61.2 |
|
81 |
|
| 114400214 | 02 | 14 | 61.2 |
|
82 |
|
| 114400204 | 02 | 04 | 60.8 |
|
83 |
|
| 114400220 | 02 | 20 | 60.8 |
|
84 |
|
| 114400417 | 04 | 17 | 60.8 |
|
85 |
|
| 114400321 | 03 | 21 | 60.5 |
|
86 |
|
| 114400501 | 05 | 01 | 60.2 |
|
87 |
|
| 114400107 | 01 | 07 | 60.1 |
|
88 |
|
| 114400124 | 01 | 24 | 60 |
|
89 |
|
| 114400207 | 02 | 07 | 59.7 |
|
90 |
|
| 114400326 | 03 | 26 | 58.8 |
|
91 |
|
| 114400105 | 01 | 05 | 58.6 |
|
92 |
|
| 114400102 | 01 | 02 | 57.1 |
|
93 |
|
| 114400229 | 02 | 29 | 56.3 |
|
94 |
|
| 114400414 | 04 | 14 | 54.8 |
|
95 |
|
| 114400423 | 04 | 23 | 54.7 |
|
96 |
|
| 114400428 | 04 | 28 | 54.4 |
|
97 |
|
| 114400317 | 03 | 17 | 53.6 |
|
98 |
|
| 114400507 | 05 | 07 | 53.5 |
|
99 |
|
| 114400318 | 03 | 18 | 52.8 |
|
100 |
|
| 114400206 | 02 | 06 | 48.9 |
|
101 |
|
| 114400127 | 01 | 27 | 46.8 |
|