关于2023年吉林省职业教育一流核心课程
拟推荐课程公示
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、吉林省教育厅等十五部门《关于深化现代职业教育体系建设改革的若干措施》,有序有效推进现代职业教育体系建设改革,推进职业教育一流核心课程建设。我校按照“课程负责人申报——部门初审——教务处复审”3个环节,推荐15门课程参加2023年吉林省职业教育一流核心课程申报,现将申报课程基本信息予以公示,详见附件。
公示期:2023年9月6日~9月9日
如有需要反映的问题,请于公示期内以口头、书面或电子邮件形式反映。
公示电话:0431-80580326
公示信箱:ccjrjwc@163.com。
长春金融高等专科学校
附件:
2023年吉林省职业教育一流核心课程申报推荐汇总表
推荐单位名称(公章):长春金融高等专科学校 联系人:柳明花 电话:13504313688
序号 | 课程名称 | 专业名称及代码 | 课程负责人 | 申报类别 | 教育层次 | 是否为中高职一体化 (五年制高职)课程 | 联系电话 | 报送单位 |
1 | 金融学基础 | 金融服务与管理/530201 | 吕鹰飞 | 在线核心课程 | 高职专科 | 是 | 13069002720 | 长春金融高等专科学校 |
2 | 商业银行综合柜台业务 | 金融服务与管理/530201 | 施晓春 | 在线核心课程 | 高职专科 | 是 | 13180893308 | 长春金融高等专科学校 |
3 | 国际结算基础 | 国际金融 /530207 | 张文娟 | 在线核心课程 | 高职专科 | 是 | 15143018031 | 长春金融高等专科学校 |
4 | 商业银行会计实务 | 金融服务与管理/530201 | 施晓春 | 在线核心课程 | 高职专科 | 是 | 13180893308 | 长春金融高等专科学校 |
5 | 业务财务会计 | 大数据与会计/530302 | 李玉英 | 在线核心课程 | 高职专科 | 是 | 13843081556 | 长春金融高等专科学校 |
6 | IT助理审计实务 | 大数据与财务管理/530301 资产评估与管理530102 | 刘杰颖 | 在线核心课程 | 高职专科 | 是 | 13069118944 | 长春金融高等专科学校 |
7 | 基础会计 | 大数据与会计/530302 | 杨晓梅 | 在线核心课程 | 高职专科 | 否 | 18686680550 | 长春金融高等专科学校 |
8 | 经济学基础 | 电子商务/530701 | 张辛雨 | 在线核心课程 | 高职专科 | 否 | 13596115175 | 长春金融高等专科学校 |
9 | 创业理论与实务 | 000000 | 张辛雨 | 在线核心课程 | 高职专科 | 否 | 13596115175 | 长春金融高等专科学校 |
10 | 经济法 | 市场营销/30605 | 宗 楠 | 在线核心课程 | 高职专科 | 否 | 13504305022 | 长春金融高等专科学校 |
11 | C语言程序设计 | 计算机应用技术 /510201 | 戚 爽 | 在线核心课程 | 高职专科 | 否 | 13844867197 | 长春金融高等专科学校 |
12 | 企业财务管理 | 大数据与会计 /530302 | 刘洪亮 | 在线核心课程 | 高职专科 | 是 | 18943229518 | 长春金融高等专科学校 |
13 | 个人理财 | 财富管理/530205 | 刘 妍 | 线下核心课程 | 高职专科 | 是 | 18104316887 | 长春金融高等专科学校 |
14 | 智能管理会计 | 大数据与会计/530302 | 李琳娜 | 线下核心课程 | 高职专科 | 是 | 13578724868 | 长春金融高等专科学校 |
15 | 网络设备互联 | 计算机网络技术/510102 | 邢 敏 | 线下核心课程 | 高职专科 | 否 | 13944077423 | 长春金融高等专科学校 |
注:1.专业代码指《职业教育专业目录(2021年)》中的专业代码(六位数字)。
2.申报类别:填写在线核心课程或线下核心课程。
3.教育层次:填写中职/高职专科/职教本科。
4.报送单位:填写各学校名称。