微课
发布日期:2021-05-13 作者: 来源:
点击:
微课名称 | 制作时间(年份) | 教师团队 |
网页设计与制作:导航栏目制作 | 2016 | 李丽娜 |
软件工程—工程网络图PND | 2016 | 闫洁 |
网络技术:CRC循环冗余校验码 | 2016 | 闫洁 |
数据结构-栈 | 2016 | 戚爽 |
计算机应用基础:R进制与十进制相互转换 | 2016 | 关伟哲 |
《互联网技术与大数据应用》——大数据概述 | 2018 | 闫洁 |
《物联网概论》——传感器概述 | 2018 | 蒋泽艳 |
《多媒体技术》——通道抠图—更换人物背景 | 2018 | 关伟哲 |
现代计算机的发展 | 2018 | 罗术通 |
嵌入式处理器架构特点 | 2018 | 陈佳音 |
Static关键字的应用 | 2018 | 张亚辉 |
表格JTable的组建设置及其应用 | 2018 | 关伟哲 |
Web控件的应用 | 2018 | 李丽娜 |
创建使用母版页 | 2018 | 邢翀 |
验证控件 | 2018 | 戚爽 |
C语言程序设计—指针 | 2018 | 罗术通 |
网络服务与管理:数字证书 | 2018 | 李丽娜 |
计算机应用基础:自定义动画演示文稿的制作 | 2018 | 关伟哲 |
传感传感器技术——神奇的麦克风 | 2019 | 蒋泽艳 |
C语言程序设计——戚爽冒泡排序 | 2019 | 戚 爽 |
Access财经数据处理——创建数据库 | 2019 | 邢 翀 |
Access财经数据处理——创建银行存款日记账 | 2019 | 关伟哲 |
Access财经数据处理——财务系统项目背景 | 2019 | 张亚辉 |
Java程序设计——异常处理 | 2019 | 张亚辉 |
网页设计与制作——CSS边框属性 | 2019 | 李丽娜 |
传感器技术——霍尔传感器 | 2020 | 蒋泽艳 |
Web前端开发基础——灵活的弹性盒子 | 2020 | 李丽娜 |
计算机应用基础——探索神秘的计算机 | 2020 | 刘靓葳 |
数据预测:共享单车租赁流量预测 | 2021 | 蒋泽艳 |
程序流程控制 | 2021 | 王琪 |
数据可视化 | 2021 | 刘靓葳 |
Activity及其生命周期 | 2021 | 陈美伊 |
利用虚拟机构建公司网络 | 2021 | 朱春霖 |
北京冬奥会奖牌榜的PBI可视化——动态切换图表 | 2022 | 蒋泽艳 |
CSS精灵图——冬奥精神 | 2023 | 陈美伊 |
假期旅游热 祖国山河美 ——Power BI旅游情况分析 | 2023 | 王琪 |
电脑瘦身小技巧 | 2023 | 李萍 |
Android Studio日志工具的使用 | 2023 | 王建森 |
面向对象的程序设计 | 2023 | 刘靓葳 |
销售额环比分析 | 2023 | 李思旭 |
查找的基本概念 | 2023 | 王淳 |
数据可视化技术-近四年每个月的销售情况趋势图 | 2024 | 王淳 |
上一条:课程思政教学资源库
下一条:专业教学资源库